| Denumire | Ambalaj kg | Preţkg |
| FĂINĂ ALBĂ | 5/10/40 | |
| FĂINĂ INTEGRALĂ | 10 | |
| PLANTE ORNAMENTALE | - | |
| TĂRÂŢE GRÂU | 20/25/30 | |
| MĂLAI FURAJER | 30 | |
| SARE BULGĂRI | VRAC | |
| CALCIU FURAJER | 10 | |
| Drojdie furajeră DDGS din porumb Proteină 34 % | 30 | |
| ŞROT FLOAREA SOARELUI | 25 | |
| ŞROT SOIA | 30 | |
| PORUMB BOABE | 40 | |
| PLANTE ORNAMENTALE (ARBUŞTI ŞI CONIFERE) |

